राम राम, दोस्तों तो आज हम आपको बताएँगे भिवानी से दिल्ली हरियाणा रोडवेज बस टाइम टेबल(Bhiwani to Delhi Haryana Roadways Time Table) के बारे में। भिवानी से दिल्ली तक का सफर 139 किलोमीटर का है ओर लगभग —–रुपए हरियाणा रोडवेज का किराया है।
भिवानी से दिल्ली बस टाइम टेबल (Bhiwani to Delhi Bus Time Table)
भिवानी बस स्टैन्ड के अनुसार भिवानी से दिल्ली टाइम टेबल( Bhiwani to Delhi Haryana Time Table) कुछ इस प्रकार है:-
क्रमांक संख्या | प्रस्थान समय | बस मार्ग | के जरिए | बस का प्रकार | बस का प्रकार |
1. | 05:00 am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
2. | 05:40 am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
3. | 06:05 am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
4. | 06:35 am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
5. | 08:16am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
6. | 10:07am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
7. | 11:39am | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
8. | 12:28 pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
9. | 02:28pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
10. | 03:28pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
11. | 05:09pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
12. | 06:40pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
13 | 07:40pm | भिवानी से दिल्ली | कालानौर, रोहतक,सांपला | हरियाणा रोडवेज | हरियाणा रोडवेज |
भिवानी से दिल्ली का सफर (Bhiwani to Delhi Distance)
Google Map के अनुसार भिवानी से दिल्ली तक का सफर लगभग 139 किलोमीटर का है।
नोट:-
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एक बार भिवानी बस स्टैंड से भिवानी से दिल्ली रोडवेज टाइम टेबल(Bhiwani to Delhi Haryana Roadways Time Table) की पुष्टि अवश्य करें, धन्यवाद।
भिवानी बस स्टैन्ड हेल्पलाइन नंबर-01664-242230